<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>carpartsmotorsport</title>
	<atom:link href="http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carpartsmotorsport.de/blog</link>
	<description>Shop News, Motorsport, Rennsport</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 May 2010 12:41:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Öltemperaturanzeige nicht nur im Sommer wichtig</title>
		<link>http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?p=20</link>
		<comments>http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 May 2010 12:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shop News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Der Sommer ist noch etwas entfernt, doch auch im restlichen Jahr ist eine Öltemperaturanzeige ein Zusatzinstrumente, das in keinem Fahrzeug fehlen sollte. Bei einer zu hohen Öltemperatur kann der Schmierfilm des Öls reißen und der Verschleiß des Motors erhöht werden. Im schlimmsten Fall kann es sogar zu einem Motorschaden kommen. Bei einigen Fahrzeugen ist bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sommer ist noch etwas entfernt, doch auch im restlichen Jahr ist eine <strong><a title="Öltemperaturanzeige" href="/Zusatzinstrumente/Öltemperaturanzeige">Öltemperaturanzeige</a></strong> ein Zusatzinstrumente, das in keinem Fahrzeug fehlen sollte. Bei einer zu hohen <strong>Öltemperatur</strong> kann der Schmierfilm des Öls reißen und der Verschleiß des Motors erhöht werden. Im schlimmsten Fall kann es sogar zu einem Motorschaden kommen. Bei einigen Fahrzeugen ist bereits ab Werk eine Öltemperaturanzeige im Fahrzeug vorhanden, bei Fahrzeugen, bei denen dies nicht der Fall ist, empfiehlt es sich eine Öltemperaturanzeige nachzurüsten. Bei carpartsmotorsport.de finden Sie hochwertige <strong>Öltemperaturanzeigen</strong> des bekannten Herstellers VDO. Die Anzeigen für die Öltemperatur sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Die passenden Geber sind ebenso in unserem <a title="Rennsportteile" href="/">Rennsportteileshop</a> erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Peilstabgeber für VDO Instrumente</title>
		<link>http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?p=15</link>
		<comments>http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?p=15#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 15:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shop News]]></category>
		<category><![CDATA[Shop]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzinstrumente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Die in unserem Shop angebotenen  Peilstabgeber sind passend für VDO Zusatzinstrumente. Der Hersteller der Peilstabgeber ist Motometer und nicht VDO, VDO hat die Produktion dieser Geber schon länger eingestellt. Die Ölstabgeber sind aber kompatibel zu den VDO Instrumenten der Serien Cockpit, Cockpit International, Cockpit Vision sowie Viewline.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die in unserem Shop angebotenen <a title="peilstabgeber" href="/VDO-Geber/Ölstabgeber-Peilstabgeber"> Peilstabgeber</a> sind passend für VDO Zusatzinstrumente. Der Hersteller der Peilstabgeber ist Motometer und nicht VDO, VDO hat die Produktion dieser Geber schon länger eingestellt. Die Ölstabgeber sind aber kompatibel zu den VDO Instrumenten der Serien Cockpit, Cockpit International, Cockpit Vision sowie Viewline.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?feed=rss2&amp;p=15</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebsrat kontra Haug</title>
		<link>http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?p=11</link>
		<comments>http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 22:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Mercedes]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schuhmacher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Der Betriebsrat von Mercedes hat Norbert Haug wegen der Verpflichtung von Michael Schumacher kritisiert. Der Mercedes Motorsport Chef rechtfertigte dieses Vorgehen jedoch damit, dass Mercedes dadurch mehr Autos verkaufen würde und die Leute auf die Qualität der Automarke mit dem Stern aufmerksam werden würden. Solange die Wirtschaftskrise in Deutschland andauert, wird es wohl schwer werden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Betriebsrat von Mercedes hat Norbert Haug wegen der Verpflichtung von Michael Schumacher kritisiert. Der Mercedes Motorsport Chef rechtfertigte dieses Vorgehen jedoch damit, dass Mercedes dadurch mehr Autos verkaufen würde und die Leute auf die Qualität der Automarke mit dem Stern aufmerksam werden würden. Solange die Wirtschaftskrise in Deutschland andauert, wird es wohl schwer werden solche Millionenausgaben dem normalen Mitarbeiter, welcher um seinen Job bangt, zu erklären. Somit bleibt also zu hoffen, dass Michael Schuhmacher und Mercedes ein gutes und vorallem erfolgreiches Team werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?feed=rss2&amp;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schumi wieder in der Formel 1</title>
		<link>http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?p=9</link>
		<comments>http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 22:54:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motorsport]]></category>
		<category><![CDATA[Formel 1]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Schuhmacher]]></category>
		<category><![CDATA[Ross Brawn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Endlich fährt Michael Schuhmacher wieder in der Formel 1 &#8211; der Königsklasse im Motorsport. Letztes Jahr ist das Comeback des 7maligen Weltmeisters noch wegen einer nicht ganz verheilten Verletzung gescheitert. Doch in der neuen Saison ist er wieder am Start. Das neue Team um Michael Schuhmacher nennt sich Mercedes GP. Er verdient zwar bei seinem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich fährt Michael Schuhmacher wieder in der Formel 1 &#8211; der Königsklasse im Motorsport. Letztes Jahr ist das Comeback des 7maligen Weltmeisters noch wegen einer nicht ganz verheilten Verletzung gescheitert. Doch in der neuen Saison ist er wieder am Start. Das neue Team um Michael Schuhmacher nennt sich Mercedes GP. Er verdient zwar bei seinem neuen Team weniger als zu seinen Zeiten bei Ferrari, aber um das Geld geht es ihm sicher nicht. Hoffen wir, dass er mit all seiner Erfahrung den jungen Fahrern ab und an zeigen kann, was er noch drauf hat. Es sei noch zu erwähnen, dass der Technische Direktor bei Mercedes GP Ross Brawn ist, dieser hat bereits bei Benetton und Ferrari mit Michael Schuhmacher zusammen gearbeitet und Erfolge gefeiert.﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 100 von 0 auf 100</title>
		<link>http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?p=7</link>
		<comments>http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 22:51:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Beschleunigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Eine interessante Liste von Fahrzeugen, welche in kürzester Zeit von o auf 100 kommen, gab es die Tage bei auto-motor-und-sport.de. Dort war von Tops sowie Flops die Rede, es ging um die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h. Die Top 3 sind Ariel Atom 500 2,5 sec., Bugatti Veyron 2,5 sec. und SSC Ultimate Aero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine interessante Liste von Fahrzeugen, welche in kürzester Zeit von o auf 100 kommen, gab es die Tage bei auto-motor-und-sport.de. Dort war von Tops sowie Flops die Rede, es ging um die Beschleunigung von 0 auf 100 km/h. Die Top 3 sind Ariel Atom 500 2,5 sec., Bugatti Veyron 2,5 sec. und SSC Ultimate Aero mit 2,9 sec. Diese Werte sind wirklich top und man könnte, wenn man denn so ein Fahrzeug hätte, an der Ampel genug Motorradfahrer ärgern. Weitere Details findet man auf der Internetseite von www.auto-motor-sport.de</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carpartsmotorsport.de/blog/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
